Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | =NOOB= | 312.187 |
2 | Hello | 167.482 |
3 | DOG | 95.687 |
4 | вет | 88.562 |
5 | Воины | 58.132 |
6 | -=SR=- | 47.035 |
7 | Tigers | 46.145 |
8 | MMs | 41.040 |
9 | FP | 36.265 |
10 | FREE | 35.966 |
11 | HmsT | 35.458 |
12 | SIN | 30.541 |
13 | #KinGs | 25.445 |
14 | В и Д | 22.014 |
15 | Броо | 17.377 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .