Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | -KLASSIK- | 106.365 |
2 | Вованчик | 91.662 |
3 | sjkop | 68.142 |
4 | Megaclub | 56.300 |
5 | pppp | 40.601 |
6 | -Lord Krab- | 35.935 |
7 | out-of-balance | 31.679 |
8 | Уленшпигель | 28.776 |
9 | Вааль | 27.496 |
10 | nayanova | 25.910 |
11 | pashtetS | 23.186 |
12 | бронетол цук | 21.564 |
13 | adrunis | 21.510 |
14 | chess | 20.487 |
15 | Emmanuel Adebajor | 19.981 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .