Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHERRY | 3.685.491 | 3.685.491 | 3 | 304 |
2 | СПАРТА | 2.478.532 | 2.478.532 | 3 | 205 |
3 | маи | 1.818.212 | 1.818.212 | 3 | 150 |
4 | МАНУЛЫ | 1.479.279 | 1.479.279 | 2 | 122 |
5 | #PSL# | 1.309.006 | 1.309.006 | 3 | 109 |
6 | +GEO+ | 1.271.311 | 1.271.311 | 2 | 105 |
7 | ппп | 1.042.534 | 1.042.534 | 3 | 86 |
8 | ФВР | 779.234 | 779.234 | 3 | 66 |
9 | ~ТЯ~ | 506.547 | 506.547 | 3 | 42 |
10 | Демон | 429.379 | 429.379 | 2 | 36 |
11 | -=AN=- | 362.508 | 362.508 | 1 | 30 |
12 | SSSS | 348.160 | 348.160 | 1 | 29 |
13 | ЛУЙХЫС | 335.442 | 335.442 | 1 | 28 |
14 | 15 | 312.406 | 312.406 | 3 | 26 |
15 | Пони | 192.554 | 192.554 | 1 | 16 |
16 | Mayhem | 179.816 | 179.816 | 1 | 15 |
17 | Дичь | 96.806 | 96.806 | 1 | 8 |
18 | ОрЛы | 72.319 | 72.319 | 1 | 6 |
19 | SEVER | 48.441 | 48.441 | 1 | 4 |
20 | восток | 48.131 | 48.131 | 1 | 4 |
21 | iGames | 36.170 | 36.170 | 1 | 3 |
22 | мммммм | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .