Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLOOD+ | 7.050 | 7.050 | 1 | 3 |
2 | пятка | 6.413 | 6.413 | 1 | 2 |
3 | Один | 4.108 | 4.108 | 1 | 1 |
4 | СтраЖ | 3.478 | 3.478 | 1 | 1 |
5 | 19 | 1.673 | 1.673 | 1 | 1 |
6 | Хищник | 1.297 | 1.297 | 1 | 1 |
7 | E-I | 845 | 845 | 1 | 1 |
8 | F.C.B. | 818 | 818 | 1 | 1 |
9 | NoName | 764 | 764 | 1 | 1 |
10 | UA | 652 | 652 | 1 | 1 |
11 | ВОИН | 595 | 595 | 1 | 1 |
12 | GGTR | 410 | 410 | 1 | 1 |
13 | En | 371 | 371 | 1 | 1 |
14 | Месть | 325 | 325 | 1 | 1 |
15 | ГосНО | 288 | 288 | 1 | 1 |
16 | -=ПМ=- | 123 | 123 | 1 | 0 |
17 | -13р- | 47 | 47 | 1 | 1 |
18 | NoW | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ПВ | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | НКВД | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .