Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | ПочтаР | 53.598 |
2 | LVI | 40.575 |
3 | воин | 29.506 |
4 | Короли | 25.645 |
5 | тдк | 22.440 |
6 | GAMING | 19.458 |
7 | АРИИ | 15.452 |
8 | ПиПеЦ | 12.910 |
9 | СевеР | 11.980 |
10 | ПС | 10.651 |
11 | ТБ | 10.623 |
12 | ТопЫ | 10.379 |
13 | Стая | 9.910 |
14 | BASH | 5.489 |
15 | ПД | 3.414 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .