Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | -=ПМ=- | 2.079 | 2.079 | 2 | 2 |
2 | ДЗР | 2.049 | 2.049 | 2 | 1 |
3 | ВоН | 1.368 | 1.368 | 2 | 1 |
4 | Орден_ | 1.160 | 1.160 | 2 | 2 |
5 | -=Ё=- | 930 | 930 | 2 | 1 |
6 | Крайт | 921 | 921 | 1 | 1 |
7 | ЧУМА | 920 | 920 | 1 | 1 |
8 | Снимок | 920 | 920 | 1 | 1 |
9 | мп | 890 | 890 | 2 | 1 |
10 | племя | 700 | 700 | 1 | 1 |
11 | =ИЗН= | 482 | 482 | 2 | 1 |
12 | 13 | 308 | 308 | 1 | 1 |
13 | волки | 208 | 208 | 1 | 1 |
14 | ... | 70 | 70 | 2 | 1 |
15 | Ыы | 52 | 52 | 2 | 1 |
16 | мибб | 45 | 45 | 1 | 0 |
17 | Р-н-С | 26 | 26 | 1 | 0 |
18 | Манулы | 26 | 26 | 2 | 1 |
19 | СВС | 26 | 26 | 1 | 0 |
20 | GSR | 26 | 26 | 2 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .