Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | БОГ | 174.808 |
2 | авт | 161.728 |
3 | АВ | 157.194 |
4 | T.F. | 116.598 |
5 | Нубы | 110.671 |
6 | =LG= | 109.264 |
7 | Н П С | 106.734 |
8 | Др12 | 101.026 |
9 | А-13 | 100.017 |
10 | Zerg | 93.537 |
11 | A.O.D | 91.790 |
12 | -Test- | 79.708 |
13 | Fresh | 74.310 |
14 | =) | 56.072 |
15 | 42RUS | 51.945 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .