Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Н П С | 419.573 |
2 | =LG= | 390.360 |
3 | БОГ | 350.625 |
4 | Fresh | 344.218 |
5 | T.F. | 289.486 |
6 | АВ | 284.029 |
7 | KinGs! | 254.507 |
8 | Нубы | 250.151 |
9 | авт | 230.702 |
10 | А-13 | 223.595 |
11 | Др12 | 182.482 |
12 | Zerg | 174.877 |
13 | SssssS | 151.229 |
14 | -Test- | 119.308 |
15 | =) | 119.002 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .