Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | -KLASSIK- | 79.814 |
2 | RedkayaSvoloch | 75.987 |
3 | fanskins | 62.231 |
4 | Arthur | 57.554 |
5 | DvadvaVo | 56.080 |
6 | DiDidon | 55.400 |
7 | Never Back Dоwn | 37.628 |
8 | Пофлудим | 35.207 |
9 | Ильяскорпорейшн | 30.370 |
10 | АГАСФЕР13 | 23.408 |
11 | aJIeKcaHDep | 11.459 |
12 | adrunis | 10.666 |
13 | QneL | 8.688 |
14 | fanat2011 | 8.276 |
15 | Ronald KiLLer | 8.231 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .