Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOLHOZ | 40.243 | 40.243 | 3 | 10 |
2 | ANT | 21.173 | 21.173 | 2 | 6 |
3 | -=MT=- | 13.261 | 13.261 | 4 | 4 |
4 | JR | 6.527 | 6.527 | 4 | 3 |
5 | - У - | 3.715 | 3.715 | 4 | 3 |
6 | =ИЗН= | 3.366 | 3.366 | 4 | 4 |
7 | No | 2.925 | 2.925 | 3 | 2 |
8 | _GT_ | 2.088 | 2.088 | 1 | 1 |
9 | AD | 2.018 | 2.018 | 2 | 2 |
10 | *CZ* | 1.966 | 1.966 | 3 | 3 |
11 | CSKA | 1.326 | 1.326 | 2 | 1 |
12 | ФСБ | 623 | 623 | 4 | 1 |
13 | =NATO= | 102 | 102 | 1 | 1 |
14 | ГУФ | 82 | 82 | 1 | 1 |
15 | ~ГА~ | 81 | 81 | 1 | 1 |
16 | Van451 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .