Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | =WW= | 284.567 |
2 | СКИФЫ | 232.483 |
3 | VGB | 106.569 |
4 | P1 | 96.720 |
5 | ТОП-1 | 54.921 |
6 | AD | 34.686 |
7 | -HTF- | 25.629 |
8 | 0_о | 20.741 |
9 | Navi | 15.181 |
10 | Молния | 10.085 |
11 | Палач | 8.585 |
12 | KraQ | 8.055 |
13 | волки | 4.722 |
14 | KreveD | 4.236 |
15 | TEAM | 1.508 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .