Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Конф | 115.533 |
2 | Empire | 85.090 |
3 | МЕДВЕД | 64.421 |
4 | Bart | 51.118 |
5 | Frend | 47.444 |
6 | PB | 35.792 |
7 | LEGEND | 28.296 |
8 | =ПТ= | 15.343 |
9 | NoName | 14.829 |
10 | РиЧ | 7.682 |
11 | Лега | 7.418 |
12 | КрутыЕ | 6.809 |
13 | Bro | 1.833 |
14 | Dead | 1.166 |
15 | Пехота | 32 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .